актуални към 01.06.2021 г.
| Вид услуга | Месечнаабонаментна такса Цени без ДДС/ брой | Брой включени минути за изходящи гласови повиквания към всички национални (български) фиксирани, мобилни мрежи и 0700 номера |
Цена на минута разговор/ след изчерпване на включените минути Цени в лева, без ДДС |
Таксуване и принципи на тарифиране | Таксасвързване |
|---|---|---|---|---|---|
| Стандартна услуга фиксиран (географски) номер със сключен Договор със срок за ползване за 1 година | 0,77 EUR / 1,50 BGN | 0 |
Съгласно Стандартен тарифен план на OMNILINX за фиксирани гласови телефонни услуги |
Първите 30 секунди се таксуват, независимо от продължителността на разговора. След първоначалните 30 секунди, разговорът се таксува секунда за секунда. |
Не се дължи |
| Стандартна услуга фиксиран (географски) номер със сключен Договор със срок за ползване за 2 години | 0,61 EUR / 1,20 BGN | 0 |
Съгласно Стандартен тарифен план на OMNILINX за фиксирани гласови телефонни услуги |
Първите 30 секунди се таксуват, независимо от продължителността на разговора. След първоначалните 30 секунди, разговорът се таксува секунда за секунда. |
Не се дължи |
| Стандартна услуга номер тип 0800 със сключен Договор със срок за ползване за 1 година | 7,67 EUR / 15,00 BGN |
Съгласно Стандартен тарифен план на OMNILINX за фиксирани гласови телефонни услуги |
Първите 30 секунди се таксуват, независимо от продължителността на разговора. След първоначалните 30 секунди, разговорът се таксува секунда за секунда. |
Не се дължи | |
| Стандартна услуга номер тип 0700 със сключен Договор със срок за ползване за 1 година | 8,44 EUR / 16,50 BGN | ||||
| Стандартна услуга номер тип 0700 със сключен Договор със срок за ползване за 2 години | 7,67 EUR / 15,00 BGN | ||||
| Услуга Calling plan 200 със сключен Договор със срок за ползване за 1 година | 6,00 EUR / 11,73 BGN | 200 | 0,01 EUR / 0,03 BGN – за фиксирани; 0,07 EUR / 0,15 BGN – за мобилни мрежи | Всяка започната минута се таксува за 1 минута. | Не се дължи |
| Услуга Calling plan 500 със сключен Договор със срок за ползване за 1 година | 30,00 EUR / 58,67 BGN | 500 | 0,01 EUR / 0,03 BGN – за фиксирани; 0,07 EUR / 0,15 BGN – за мобилни мрежи | Всяка започната минута се таксува за 1 минута. | Не се дължи |
| Услуга Calling plan 1000 със сключен Договор със срок за ползване за 1 година | 60,00 EUR / 117,35 BGN | 1000 | 0,01 EUR / 0,03 BGN – за фиксирани; 0,07 EUR / 0,15 BGN – за мобилни мрежи | Всяка започната минута се таксува за 1 минута. | Не се дължи |
| Услуга Calling plan 1500 със сключен Договор със срок за ползване за 1 година | 90,00 EUR / 176,02 BGN | 1500 | 0,01 EUR / 0,03 BGN – за фиксирани; 0,07 EUR / 0,15 BGN – за мобилни мрежи | Всяка започната минута се таксува за 1 минута. | Не се дължи |
| Услуга Calling plan 2000 със сключен Договор със срок за ползване за 1 година | 108,00 EUR / 211,23 BGN | 2000 | 0,01 EUR / 0,03 BGN – за фиксирани; 0,07 EUR / 0,15 BGN – за мобилни мрежи | Всяка започната минута се таксува за 1 минута. | Не се дължи |
| Услуга Calling plan 3000 със сключен Договор със срок за ползване за 1 година | 162,00 EUR / 316,84 BGN | 3000 | 0,01 EUR / 0,03 BGN – за фиксирани; 0,07 EUR / 0,15 BGN – за мобилни мрежи | Всяка започната минута се таксува за 1 минута. | Не се дължи |
| Услуга Calling plan 4000 със сключен Договор със срок за ползване за 1 година | 216,00 EUR / 422,46 BGN | 4000 | 0,01 EUR / 0,03 BGN – за фиксирани; 0,07 EUR / 0,15 BGN – за мобилни мрежи | Всяка започната минута се таксува за 1 минута. | Не се дължи |
| Услуга Calling plan 5000 със сключен Договор със срок за ползване за 1 година | 240,00 EUR / 469,40 BGN | 5000 | 0,01 EUR / 0,03 BGN – за фиксирани; 0,07 EUR / 0,15 BGN – за мобилни мрежи | Всяка започната минута се таксува за 1 минута. | Не се дължи |
| Цени в лева, без ДДС/ минута | |
|---|---|
| Градски разговор | 0.03 EUR / 0.05 BGN |
| Разговор към мобилни мрежи в Република България | 0.10 EUR / 0.20 BGN |
| Държава |
Национални EUR |
Национални BGN |
Мобилни EUR | Мобилни BGN |
|---|---|---|---|---|
| Австралия | 0,02 | 0,04 | 0,13 | 0,25 |
| Австрия | 0,02 | 0,04 | 0,21 | 0,41 |
| Азербайджан | 0,19 | 0,37 | 0,30 | 0,59 |
| Албания | 0,08 | 0,16 | 0,27 | 0,53 |
| Алжир | 0,07 | 0,14 | 0,21 | 0,41 |
| Американска Самоа | 0,05 | 0,10 | 0,05 | 0,10 |
| Ангола | 0,10 | 0,20 | 0,11 | 0,22 |
| Ангуила | 0,11 | 0,22 | 0,21 | 0,41 |
| Андора | 0,03 | 0,06 | 0,19 | 0,37 |
| Антарктида | 2,37 | 4,64 | 2,37 | 4,64 |
| Антигуа и Барбуда | 0,13 | 0,25 | 0,13 | 0,25 |
| Аржентина | 0,02 | 0,04 | 0,11 | 0,22 |
| Армения | 0,10 | 0,20 | 0,17 | 0,33 |
| Аруба | 0,11 | 0,22 | 0,19 | 0,37 |
| Афганистан | 0,21 | 0,41 | 0,23 | 0,45 |
| Бангладеш | 0,04 | 0,08 | 0,04 | 0,08 |
| Барбадос | 0,07 | 0,14 | 0,21 | 0,41 |
| Бахрейн | 0,03 | 0,06 | 0,07 | 0,14 |
| Беларус | 0,24 | 0,47 | 0,25 | 0,49 |
| Белгия | 0,02 | 0,04 | 0,21 | 0,41 |
| Белиз | 0,22 | 0,43 | 0,22 | 0,43 |
| Бенин | 0,20 | 0,39 | 0,20 | 0,39 |
| Бермуда | 0,04 | 0,08 | 0,04 | 0,08 |
| Боливия | 0,10 | 0,20 | 0,15 | 0,29 |
| Босна и Херцеговина | 0,11 | 0,22 | 0,28 | 0,55 |
| Ботсвана | 0,10 | 0,20 | 0,21 | 0,41 |
| Бразилия | 0,03 | 0,06 | 0,08 | 0,16 |
| Британски Вирджински острови | 0,12 | 0,23 | 0,12 | 0,23 |
| Бруней | 0,03 | 0,06 | 0,03 | 0,06 |
| Буркина Фасо | 0,20 | 0,39 | 0,24 | 0,47 |
| Бутан | 0,11 | 0,22 | 0,11 | 0,22 |
| Вануату | 0,52 | 1,02 | 0,52 | 1,02 |
| Ватикана | 0,02 | 0,04 | 0,00 | 0,00 |
| Великобритания | 0,01 | 0,02 | 0,21 | 0,41 |
| Венецуела | 0,02 | 0,04 | 0,07 | 0,14 |
| Виетнам | 0,05 | 0,10 | 0,05 | 0,10 |
| Габон | 0,27 | 0,53 | 0,27 | 0,53 |
| Гамбия | 0,38 | 0,74 | 0,38 | 0,74 |
| Гана | 0,21 | 0,41 | 0,22 | 0,43 |
| Гваделупа | 0,03 | 0,06 | 0,15 | 0,29 |
| Гватемала | 0,14 | 0,27 | 0,14 | 0,27 |
| Гвиана | 0,23 | 0,45 | 0,26 | 0,51 |
| Гвинея | 0,39 | 0,76 | 0,41 | 0,80 |
| Германия | 0,02 | 0,04 | 0,10 | 0,20 |
| Гибралтар | 0,04 | 0,08 | 0,22 | 0,43 |
| Гренада | 0,08 | 0,16 | 0,21 | 0,41 |
| Гренландия | 0,40 | 0,78 | 0,48 | 0,94 |
| Грузия | 0,03 | 0,06 | 0,10 | 0,20 |
| Гуам | 0,02 | 0,04 | 0,00 | 0,00 |
| Гърция | 0,02 | 0,04 | 0,09 | 0,18 |
| Дания | 0,02 | 0,04 | 0,09 | 0,18 |
| Демократична република Конго | 0,26 | 0,51 | 0,28 | 0,55 |
| Джибути | 0,35 | 0,68 | 0,36 | 0,70 |
| Доминика | 0,10 | 0,20 | 0,22 | 0,43 |
| Доминиканска република | 0,03 | 0,06 | 0,09 | 0,18 |
| Египет | 0,07 | 0,14 | 0,07 | 0,14 |
| Еквадор | 0,11 | 0,22 | 0,21 | 0,41 |
| Екваториална Гвинея | 0,20 | 0,39 | 0,20 | 0,39 |
| Еритрея | 0,25 | 0,49 | 0,25 | 0,49 |
| Естония | 0,02 | 0,04 | 0,21 | 0,41 |
| Етиопия | 0,27 | 0,53 | 0,27 | 0,53 |
| Замбия | 0,06 | 0,12 | 0,14 | 0,27 |
| Западна Самоа | 0,42 | 0,82 | 0,42 | 0,82 |
| Зимбабве | 0,09 | 0,18 | 0,35 | 0,68 |
| Йемен | 0,15 | 0,29 | 0,15 | 0,29 |
| Израел | 0,02 | 0,04 | 0,19 | 0,37 |
| Източен Тимор | 1,08 | 2,11 | 1,08 | 2,11 |
| Индия | 0,02 | 0,04 | 0,02 | 0,04 |
| Индонезия | 0,07 | 0,14 | 0,09 | 0,18 |
| Индонезия – Джакарта | 0,03 | 0,06 | 0,00 | 0,00 |
| Йордания | 0,08 | 0,16 | 0,11 | 0,22 |
| Ирак | 0,06 | 0,12 | 0,12 | 0,23 |
| Иран | 0,08 | 0,16 | 0,11 | 0,22 |
| Ирландия | 0,01 | 0,02 | 0,21 | 0,41 |
| Исландия | 0,02 | 0,04 | 0,11 | 0,22 |
| Испания | 0,02 | 0,04 | 0,09 | 0,18 |
| Италия | 0,02 | 0,04 | 0,21 | 0,41 |
| Кабо Верде | 0,17 | 0,33 | 0,25 | 0,49 |
| Казахстан | 0,05 | 0,10 | 0,11 | 0,22 |
| Кайманови острови | 0,06 | 0,12 | 0,16 | 0,31 |
| Камбоджа | 0,05 | 0,10 | 0,05 | 0,10 |
| Камерун | 0,15 | 0,29 | 0,21 | 0,41 |
| Канада | 0,01 | 0,02 | 0,01 | 0,02 |
| Катар | 0,16 | 0,31 | 0,19 | 0,37 |
| Кения | 0,08 | 0,16 | 0,11 | 0,22 |
| Кипър | 0,02 | 0,04 | 0,04 | 0,08 |
| Киргизстан | 0,13 | 0,25 | 0,13 | 0,25 |
| Кирибати | 0,62 | 1,21 | 0,62 | 1,21 |
| Китай | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,04 |
| Колумбия | 0,04 | 0,08 | 0,08 | 0,16 |
| Коморски острови | 0,31 | 0,61 | 0,39 | 0,76 |
| Конго | 0,36 | 0,70 | 0,40 | 0,78 |
| Коста Рика | 0,02 | 0,04 | 0,05 | 0,10 |
| Кот д’Ивоар | 0,22 | 0,43 | 0,28 | 0,55 |
| Куба | 0,92 | 1,80 | 0,92 | 1,80 |
| Кувейт | 0,07 | 0,14 | 0,11 | 0,22 |
| Лаос | 0,04 | 0,08 | 0,00 | 0,00 |
| Латвия | 0,03 | 0,06 | 0,21 | 0,41 |
| Лесото | 0,19 | 0,37 | 0,21 | 0,41 |
| Либерия | 0,36 | 0,70 | 0,37 | 0,72 |
| Либия | 0,24 | 0,47 | 0,30 | 0,59 |
| Ливан | 0,10 | 0,20 | 0,18 | 0,35 |
| Литва | 0,03 | 0,06 | 0,07 | 0,14 |
| Лихтенщайн | 0,07 | 0,14 | 0,52 | 1,02 |
| Люксембург | 0,02 | 0,04 | 0,19 | 0,37 |
| Мавритания | 0,34 | 0,66 | 0,41 | 0,80 |
| Мавриций | 0,12 | 0,23 | 0,12 | 0,23 |
| Мадагаскар | 0,36 | 0,70 | 0,38 | 0,74 |
| Макао | 0,04 | 0,08 | 0,04 | 0,08 |
| Македония | 0,09 | 0,18 | 0,33 | 0,65 |
| Малави | 0,09 | 0,18 | 0,10 | 0,20 |
| Малайзия | 0,02 | 0,04 | 0,03 | 0,06 |
| Малдиви | 0,63 | 1,23 | 0,63 | 1,23 |
| Мали | 0,21 | 0,41 | 0,25 | 0,49 |
| Малта | 0,03 | 0,06 | 0,14 | 0,27 |
| Мароко | 0,03 | 0,06 | 0,35 | 0,68 |
| Мартиника | 0,03 | 0,06 | 0,11 | 0,22 |
| Маршалови острови | 0,27 | 0,53 | 0,27 | 0,53 |
| Мексико | 0,03 | 0,06 | 0,07 | 0,14 |
| Мианмар | 0,32 | 0,63 | 0,32 | 0,63 |
| Микронезия | 0,20 | 0,39 | 0,20 | 0,39 |
| Мозамбик | 0,08 | 0,16 | 0,25 | 0,49 |
| Молдова | 0,14 | 0,27 | 0,22 | 0,43 |
| Монако | 0,05 | 0,10 | 0,30 | 0,59 |
| Монголия | 0,06 | 0,12 | 0,00 | 0,00 |
| Монсерат | 0,15 | 0,29 | 0,15 | 0,29 |
| Намибия | 0,07 | 0,14 | 0,15 | 0,29 |
| Науру | 0,90 | 1,76 | 0,90 | 1,76 |
| Непал | 0,12 | 0,23 | 0,14 | 0,27 |
| Нигер | 0,18 | 0,35 | 0,18 | 0,35 |
| Нигерия | 0,09 | 0,18 | 0,10 | 0,20 |
| Никарагуа | 0,14 | 0,27 | 0,23 | 0,45 |
| Нова Зеландия | 0,02 | 0,04 | 0,10 | 0,20 |
| Нова Каледония | 0,19 | 0,37 | 0,19 | 0,37 |
| Норвегия | 0,02 | 0,04 | 0,17 | 0,33 |
| Норфолк | 1,23 | 2,41 | 1,23 | 2,41 |
| Обединени арабски емирства | 0,15 | 0,29 | 0,15 | 0,29 |
| Оман | 0,13 | 0,25 | 0,27 | 0,53 |
| Остров Възнесение | 1,16 | 2,27 | 1,16 | 2,27 |
| Остров Диего Гарсия | 1,28 | 2,50 | 1,28 | 2,50 |
| Остров Ниуе | 0,91 | 1,78 | 0,91 | 1,78 |
| Остров Реюниън | 0,03 | 0,06 | 0,00 | 0,00 |
| Остров Света Елена | 1,03 | 2,01 | 1,03 | 2,01 |
| Остров Сейнт Лусия | 0,09 | 0,18 | 0,09 | 0,18 |
| Остров Уейк | 1,25 | 2,44 | 1,25 | 2,44 |
| Острови Кук | 0,74 | 1,45 | 0,74 | 1,45 |
| Острови Търкс и Кайкос | 0,11 | 0,22 | 0,11 | 0,22 |
| Острови Уолис и Футуна | 0,81 | 1,58 | 0,81 | 1,58 |
| Пакистан | 0,03 | 0,06 | 0,03 | 0,06 |
| Палау | 0,25 | 0,49 | 0,25 | 0,49 |
| Палестина | 0,17 | 0,33 | 0,19 | 0,37 |
| Панама | 0,04 | 0,08 | 0,14 | 0,27 |
| Папуа Нова Гвинея | 0,63 | 1,23 | 0,68 | 1,33 |
| Парагвай | 0,04 | 0,08 | 0,09 | 0,18 |
| Перу | 0,02 | 0,04 | 0,13 | 0,25 |
| Полша | 0,02 | 0,04 | 0,14 | 0,27 |
| Португалия | 0,02 | 0,04 | 0,07 | 0,14 |
| Пуерто Рико | 0,02 | 0,04 | 0,00 | 0,00 |
| Руанда | 0,12 | 0,23 | 0,13 | 0,25 |
| Румъния | 0,02 | 0,04 | 0,09 | 0,18 |
| Русия | 0,04 | 0,08 | 0,12 | 0,23 |
| Салвадор | 0,17 | 0,33 | 0,19 | 0,37 |
| Сан Марино | 0,02 | 0,04 | 0,00 | 0,00 |
| Сао Томе и Принсипи | 0,93 | 1,82 | 0,93 | 1,82 |
| Саудитска Арабия | 0,09 | 0,18 | 0,12 | 0,23 |
| САЩ | 0,02 | 0,04 | 0,02 | 0,04 |
| САЩ – Аляска | 0,05 | 0,10 | 0,05 | 0,10 |
| Свазиленд | 0,06 | 0,12 | 0,09 | 0,18 |
| Северен Кипър | 0,06 | 0,12 | 0,00 | 0,00 |
| Северна Корея | 0,51 | 1,00 | 0,51 | 1,00 |
| Северни Мариански острови | 0,04 | 0,08 | 0,04 | 0,08 |
| Сейнт Винсънт и Гренадини | 0,11 | 0,22 | 0,22 | 0,43 |
| Сейнт Китс и Невис | 0,13 | 0,25 | 0,13 | 0,25 |
| Сейшелски острови | 0,26 | 0,51 | 0,26 | 0,51 |
| Сен Пиер и Микелон | 0,17 | 0,33 | 0,17 | 0,33 |
| Сенегал | 0,33 | 0,65 | 0,42 | 0,82 |
| Сиера Леоне | 0,38 | 0,74 | 0,38 | 0,74 |
| Сингапур | 0,02 | 0,04 | 0,02 | 0,04 |
| Сирия | 0,12 | 0,23 | 0,17 | 0,33 |
| Словакия | 0,03 | 0,06 | 0,16 | 0,31 |
| Словения | 0,02 | 0,04 | 0,21 | 0,41 |
| Соломонови острови | 0,79 | 1,55 | 0,79 | 1,55 |
| Сомалия | 0,46 | 0,90 | 0,46 | 0,90 |
| Судан | 0,14 | 0,27 | 0,17 | 0,33 |
| Суринам | 0,15 | 0,29 | 0,21 | 0,41 |
| Сърбия | 0,10 | 0,20 | 0,31 | 0,61 |
| Тайван | 0,02 | 0,04 | 0,08 | 0,16 |
| Тайланд | 0,02 | 0,04 | 0,02 | 0,04 |
| Танзания | 0,21 | 0,41 | 0,21 | 0,41 |
| Того | 0,35 | 0,68 | 0,35 | 0,68 |
| Токелау | 1,13 | 2,21 | 1,13 | 2,21 |
| Тонга | 0,40 | 0,78 | 0,40 | 0,78 |
| Тринидад и Тобаго | 0,05 | 0,10 | 0,14 | 0,27 |
| Тувалу | 0,61 | 1,19 | 0,61 | 1,19 |
| Тунис | 0,37 | 0,72 | 0,37 | 0,72 |
| Туркменистан | 0,11 | 0,22 | 0,11 | 0,22 |
| Турция | 0,03 | 0,06 | 0,16 | 0,31 |
| Турция – Анкара, Истанбул | 0,02 | 0,04 | 0,00 | 0,00 |
| Уганда | 0,10 | 0,20 | 0,11 | 0,22 |
| Узбекистан | 0,08 | 0,16 | 0,07 | 0,14 |
| Украйна | 0,10 | 0,20 | 0,15 | 0,29 |
| Унгария | 0,02 | 0,04 | 0,07 | 0,14 |
| Уругвай | 0,06 | 0,12 | 0,17 | 0,33 |
| Фарьорски острови | 0,08 | 0,16 | 0,21 | 0,41 |
| Фиджи | 0,23 | 0,45 | 0,24 | 0,47 |
| Филипини | 0,12 | 0,23 | 0,15 | 0,29 |
| Финландия | 0,06 | 0,12 | 0,12 | 0,23 |
| Фолкландски острови | 0,81 | 1,58 | 0,81 | 1,58 |
| Франция | 0,02 | 0,04 | 0,05 | 0,10 |
| Френска Гвиана | 0,03 | 0,06 | 0,11 | 0,22 |
| Френска Полинезия | 0,22 | 0,43 | 0,22 | 0,43 |
| Хаити | 0,26 | 0,51 | 0,26 | 0,51 |
| Холандия | 0,02 | 0,04 | 0,09 | 0,18 |
| Холандски Антили | 0,11 | 0,22 | 0,12 | 0,23 |
| Хонг Конг | 0,02 | 0,04 | 0,02 | 0,04 |
| Хондурас | 0,14 | 0,27 | 0,16 | 0,31 |
| Хърватия | 0,02 | 0,04 | 0,19 | 0,37 |
| Централноафриканска република | 0,33 | 0,65 | 0,33 | 0,65 |
| Чад | 0,14 | 0,27 | 0,25 | 0,49 |
| Черна гора | 0,14 | 0,27 | 0,28 | 0,55 |
| Чехия | 0,03 | 0,06 | 0,10 | 0,20 |
| Чили | 0,03 | 0,06 | 0,11 | 0,22 |
| Швейцария | 0,02 | 0,04 | 0,37 | 0,72 |
Всички цени са без ДДС/ на минута
*Посочените стандартни цени са валидни за разговори към стандартни международни дестинации. Цените за разговори към специални групи международни дестинации може да видите ТУК.